Viewer dei registri

Cerca il registro di tuo interesse e vai direttamente all’immagine nel visualizzatore facendo clic sul numero corrispondente.

Contenuto della pagina

Corato – Indici parrocchiali – Battesimi – Vol. 13 (1807-14)

Pagine: 95 • Nomi indicizzati: 1.136 • Periodo indicizzato: 1807-1808
1 Anna Giuseppe Domenico Saragaglia 1 1807
1 Angela Luigi d'Introno 2 1807
1 Anna Antonio Gentile 2 1807
1 Angela Mro. Cataldo Musci 3 1807
1 Angela Lonardo Tarantini 3 1807
1 Angela Luigi Bucci 4 1807
1 Angela Cataldo Balducci 4 1807
1 Anna Giuseppe di Palma 4 1807
1 Antonia Francesco Addario 5 1807
1 Angela Cataldo Fabiano 5 1807
1 Angela Gaetano Perrone 5 1807
1 Anna Giuseppe de Laurenziis 5 1807
1 Angela Pasquale Mintrone 6 1807
1 Anna Cataldo Scaringella 6 1807
1 Angela Giuseppe Lagrasta 6 1807
1 Anna Giacomo Frualdo 7 1807
1 Angela Giovanni Ferrara 7 1807
1 Angela Filippo Cifarelli 8 1807
1 Anna Domenico Marzocca 8 1807
1 Angela Giuseppe Livriero 11 1807
1 Angela Giuseppe Marcone 11 1807
1 Andreana Nunzio Scarpa 11 1807
1 Arcangela Riccardo Giovanni 11 1807
1 Anna Teodoro Marzocca 13 1807
1 Angela Francesco di Bisceglie 13 1807
1 Anna Tommaso Sciscioli 14 1807
1 Angela Francesco Diaferia 14 1807
1 Antonio Filippo Tarantini 14 1807
1 Antonio Vito Anelli 15 1807
1 Angela Pasquale Amorese 15 1807
1 Antonia Vincenzo Falco 16 1807
1 Anna Cataldo Grillo 16 1807
1 Angela Mro. Giuseppe Vernice 16 1807
1 Angela Giuseppe Terrone 16 1807
1 Anna Domenico Caldara 17 1807
1 Antonio Luigi Modugno 19 1807
1 Antonio Matteo Lops 19 1807
1 Antonia Luigi Taccaglia 20 1807
1 Angela Giuseppe Bucci 21 1807
1 Arcangela Giuseppe Sannicandro 22 1807
1 Antonio Francesco Maldera 22 1807
1 Angela Michele Strippoli 23 1807
1 Angela Niccolò Musto 24 1807
1 Angela Vito Todesco 25 1807
1 Angela Antonio Caputo 25 1807
2 Antonio Vito Michele Balducci 25 1807
2 Angela Donato Piccarreta 26 1807
2 Antonio Giuseppe Zucaro 26 1807
2 Angela Antonio Leuci 27 1807
2 Antonia Cristofaro Scatamacchia 27 1807
2 Angela Cataldo di Gioia 29 1807
2 Antonio Francesco Iurillo 29 1807
2 Angela Cataldo Cannillo 30 1807
2 Angela Luigi Scatamacchia 32 1807
2 Antonia Francesco Taricone 33 1807
2 Angela Francesco Capozza 33 1807
2 Angela Francesco Saverio Tarantini 34 1807
2 Andrea Giovanni Tedone 34 1807
2 Anna Cataldo Cusanno 36 1807
2 Angela Andrea Piccione 37 1808
2 Angela Vincenzo Rella 39 1808
2 Angela Benedetto Petrizzelli 39 1808
2 Andrea Francesco Scaringella 39 1808
2 Antonio Cataldo Iurillo 39 1808
2 Angela Mo. D. Luigi Zezza 40 1808
2 Antonia Francesco Gennaro 40 1808
2 Angela Giuseppe di Bartolomeo 41 1808
2 Andrea Luigi Cianci 41 1808
2 Angela Gaetano Gataleta 42 1808
2 Antonia Giuseppe Domenico Paganelli 42 1808
2 Angela Cataldo Bevilacqua 43 1808
2 Anna Tommaso Sciscioli 44 1808
2 Angela Antonio Piarullo 44 1808
2 Anna Carlo Cassano 44 1808
2 Angela Cataldo Caiato 45 1808
2 Anna Paolo Lomanto 45 1808
2 Andrea Salvatore di Palo 45 1808
2 Angela Giuseppe Mazzillo 45 1808
2 Anna Giuseppe Quatela 45 1808
2 Angela Antonio Antolino 46 1808
1-80 di 1135 righe caricate