Record viewer
Search for the record you need and jump directly to the image in the viewer by clicking the corresponding number.
Page content
Corato – Catasto onciario – 1754
Folios: 1,538 • Fuochi: 1,977 • Indexed names: 3,232
| 1 | Bucci | Alessio | 21 | — | — | 1 | ||||
| 3 | Tondo | Alessio | 50 | Gallo | Grazia | 49 | 2 | 1547 | fratello maggiore | |
| 5 | Gennaro | Alessio | 50 | Caterina, di | Giulia | 40 | 3 | |||
| 5 | d'Ambrosio | Ambrosio | 23 | Franza, de | Peppa Rosa | 43 | 4 | |||
| 6 | Santarelli | Amico | 50 | lo Bascio | Nunzia | 45 | 5 | |||
| 7 | Arbore | Angelo | 56 | Petrelli | Isabella | 60 | 6 | |||
| 8 | Caputi | Angelo | 22 | Musto | Felicia | 18 | 7 | |||
| 8 | Monaco | Angelo | 50 | Malcanci | Rosa | 40 | 8 | |||
| 9 | Malcangi | Angelo | 52 | Palma | Angela | 53 | 9 | |||
| 10 | Grillo | Angelo | 50 | Mangano | Angela Rosa | 50 | 10 | 1572 | fratello maggiore | |
| 11 | Mongelli | Angelo | 40 | la Stella | Antonia | 30 | 11 | |||
| 12 | Mancano | Angelo | 42 | Miscioscia | Angela | 35 | 12 | |||
| 13 | Scaringella | Angelo | 40 | Fasciana | Angiola Lucia | 44 | 13 | |||
| 13 | Cianciaruso | Angelo | 30 | Fariello | Lilla | 28 | 14 | |||
| 14 | Piccarreto | Angelo | 40 | La Marca | Teresa | 52 | 15 | 91 | fratello maggiore | |
| 14 | Palma, di | Angelo | 62 | Sibio | Rosa | 50 | 16 | |||
| 14 | Marzocca | Angelo | 27 | Palma | Teresa | 26 | 17 | 1527 | fratello maggiore | |
| 15 | d'Introno | Angelo Antonio | 55 | Aracahata | Lucia | 50 | 18 | |||
| 16 | Patruno | Angelo Antonio | 58 | Gallo | Nunzia | 50 | 19 | |||
| 17 | Giardino | Angelo Antonio | 40 | Vasciavè | Peppa Rosa | 26 | 20 | |||
| 17 | Galasso | Angelo Domenico | 57 | Mastrullo | Felicia | 47 | 21 | |||
| 18 | Asbarro, di | Angelo Domenico | 37 | Chiecho | Nunzia | 35 | 22 | 556 | suo padre | |
| 18 | Terzullo | Angelo Domenico | 70 | Petrone | Angiola | 60 | 23 | |||
| 19 | Mosca | Angelo Donato | 26 | Saponara | Carmina | 20 | 24 | 1531 | suo padre | |
| 19 | Gallo | Angelo Michele | 25 | Guerduo, del | Vittoria | 27 | 25 | 889 | fratello maggiore | |
| 19 | Quercia | Angelo Michele | 25 | Tomaso, di | Angela | 25 | 26 | |||
| 20 | Procacci | Angelelo Michele | 36 | Palma, di | Teodora | 30 | 27 | |||
| 21 | Gennaro | Angelo Nicolò | 60 | Fusaro | Margherita | 45 | 28 | |||
| 22 | Palma, di | Angelo Santo | 33 | Pellegrini | Rosa | 30 | 29 | |||
| 23 | Nuovo | Angelo Vito | 45 | Rosellis | Margherita | 45 | 30 | |||
| 23 | Callaro | Andrea | 35 | lo Bascio | Rosa | 25 | 31 | 874 | suo padre | |
| 24 | Piccione | Andrea | 34 | Scarancella | Teresa | 34 | 32 | |||
| 24 | Mangano | Andrea | 40 | Lepo | Antonia | 32 | 33 | |||
| 24 | Caldare | Andrea | 25 | Palma | Anna Rosa | 21 | 34 | |||
| 25 | Simonetti | Andrea | 30 | Gallo | Maria | 21 | 35 | 802 | fratello maggiore | |
| 25 | Lubello | Andrea | 27 | — | — | 36 | ||||
| 25 | Chiaro, di | Andrea | 75 | † | † | 37 | ||||
| 25 | Brisichella | Antonio | 47 | — | — | 45 | 38 | |||
| 28 | Grossi | Antonio | 57 | † | † | 39 | ||||
| 29 | Nevoli | Antonio | 45 | Caputi | Lucia | 40 | 40 | |||
| 29 | Maldara | Antonio | 44 | Amorese | Lucrezia | 36 | 41 | |||
| 30 | Martinelli | Antonio | 40 | Livriero | Teresa | 31 | 42 | 1509 | suo padre | |
| 31 | Patruno | Antonio | 70 | † | † | 43 | ||||
| 34 | Bracco | Antonio | 50 | Rubini | Grazia | 49 | 44 | |||
| 36 | Balducci | Antonio | 20 | Misciosci | Caterina | 26 | 45 | ? | il suo padre | |
| 36 | Ripoli | Antonio | 67 | Fiore | Grazia | 62 | 46 | |||
| 37 | Cialdella | Antonio | 30 | Marzocca | Giuseppa | 25 | 47 | |||
| 38 | Menduno | Antonio | 23 | Gennaro | Maria | 17 | 48 | 1532 | padre | |
| 38 | Casalino | Antonio | 35 | Livriero | Maria Tomasa | 25 | 49 | |||
| 38 | Roselli | Antonio | 67 | Falco | Elisabetta Candida | 56 | 50 | |||
| 39 | Arbore | Antonio | 34 | Lupo | Angela Teresa | 26 | 51 | |||
| 40 | Gentile | Antonio | 40 | Bisceglia, di | Angiola | 32 | 52 | |||
| 40 | Sardano | Antonio | 35 | Imperio | Angela | 33 | 53 | 253 | fratello maggiore | |
| 41 | Terzullo | Antuono | 80 | Taricone | Rosa | 68 | 54 | |||
| 41 | Stolfa | Antonio | 30 | Americo | Angela | 35 | 55 | 476 | fratello maggiore | |
| 42 | Mongelli | Antonio | 45 | Quinto | Rosa | 50 | 56 | |||
| 42 | Mastrullo | Antonio | 30 | Torelli | Angela Rosa | 30 | 57 | |||
| 42 | Strippoli | Antonio | 28 | Chiara, di | Rosa Nicola | 18 | 58 | 854/855 | fratello maggiore | |
| 42 | Zitolo | Antonio | 40 | Pisicchio, di | Carmina | 37 | 59 | |||
| 43 | Gennaro | Antonio | 52 | Stola | Angela | 45 | 60 | |||
| 44 | Menduno | Antonio | 22 | Nastro | Angela | 27 | 61 | 903 | fratello maggiore | |
| 45 | Caldara | Antonio | 22 | d'Oria | Rosa | 16 | 62 | 874 | suo padre | |
| 45 | Patruno | Antonio | 36 | Mangione | Grazia | 34 | 63 | |||
| 45 | Tedone | Antonio | 30 | Mangione | Teresa | 24 | 64 | |||
| 46 | Ciano | Antonio | 24 | Cicco | Rosa | 20 | 65 | |||
| 46 | Scarpa | Attanasio | 56 | Gennaro | Felicia | 55 | 66 | 297? | fratello maggiore | |
| 47 | Quercia | Attanasio | 58 | Malcanci | Isabella | 52 | 67 | 1522 | fratello maggiore | |
| 47 | Gallo | Atanasio | 40 | d'Imperio | Angela | 50 | 68 | 889 | fratello maggiore | |
| 48 | Palma, di | Attanasio | 40 | Piarullo | Grazia | 35 | 69 | 16 | fratello maggiore | |
| 49 | Giardino | Angelo Antonio | 40 | Vasciavè | Peppa Rosa | 30 | 70 | |||
| 49 | Quatela | Antonio | 48 | Monte, del | Peppa | 45 | 71 | 1378/1726 | fratello maggiore | |
| 50 | Martinelli | Baldassarre | 40 | Patruno | Antonia | 38 | 72 | |||
| 51 | Randolfi | Baldassarro | 38 | Donatellis | Peppa | 28 | 73 | 652 | fratello maggiore | |
| 52 | Diaferia | Bartolomeo | 32 | d'Aniello | Maria | 22 | 74 | 1409 | fratello maggiore | |
| 53 | Martinelli | Bartolomeo | 21 | — | — | 75 | ||||
| 53 | Mastrosilvestro | Bartolomeo | 40 | Balducci | Carmina | 42 | 76 | 160 | suo padre | |
| 54 | Ciano | Bartolomeo | 35 | Strippoli | Angela | 40 | 77 | |||
| 54 | Vitale | Bartolomeo | 24 | Vallette | Grazia | 24 | 78 | 721 | fratello maggiore | |
| 55 | Mastrolillo | Bartolomeo | 60 | Balducci | Nicola | 50 | 79 | |||
| 56 | Marzoc | Bartolomeo | 30 | Malicangi | Peppa | 20 | 80 | 1527 | fratello maggiore |
1-80 of 1742 rows loaded