Redirecteur Antenati
Remplissez le formulaire pour aller directement au registre correspondant sur le portail Antenati.
Les naissances de 1809 sont disponibles de façon complète ; pour les autres années/types, seuls des registres épars sont disponibles. Utilisez Estimateur de page Antenati si le registre recherché n’est pas disponible ici.
Corato – Stato civile – 1809 – Naissances
Images: 256 • Actes: 508 • Personnes dans l’albero genealogico coratino: 37
| 1 | 1 | Cataldo Francesco Antonio | Male | Domenico Mazzillo | Maria Miccoli | 20 Jan 1809 | |
| 2 | 2 | Antonia Maria | Female | Giuseppe Perrone | Giuseppa Misciascia | 21 Jan 1809 | P74V-7SJ |
| 2 | 3 | Giuseppe Antonio Cataldo | Male | Domenico la Stella | Maria Vincenza Ferricone | 23 Jan 1809 | |
| 3 | 4 | Maria Giuseppa | Female | – | Nicala da Corato | 25 Jan 1809 | |
| 3 | 5 | Grazia Maria | Female | Salvatore Nesta | Anna Nicola Arresta | 23 Jan 1809 | P74N-DG2 |
| 4 | 6 | Felice | Female | Cataldo Fariello | Maria Luigia lo Tito | 18 Jan 1809 | |
| 4 | 7 | Maria Giuseppa Donata | Female | Salvatore Maizona | Rosa Strippoli | 26 Jan 1809 | |
| 5 | 8 | Grazia Maria | Female | Raffaele Abbascionio | Rosa Roselli | 24 Jan 1809 | |
| 5 | 9 | Nicola Maria | Female | Cataldo Petrone | Antonia di Palma | 27 Jan 1809 | |
| 6 | 10 | Luigi Cataldo | Male | Giuseppe Capozza | Teresa Pantoro | 28 Jan 1809 | |
| 6 | 11 | Maria Domenica | Female | Biase Cusanno | Maria Lotito | 26 Jan 1809 | |
| 7 | 12 | Savino | Male | Cataldo Campione | Rosa Tarallo | 28 Jan 1809 | |
| 7 | 13 | Angela Nicola | Female | Vincenzo Biancone | Nunzia Nesta | 28 Jan 1809 | |
| 8 | 14 | Angela Rosa | Female | Savino di Caterina | Savina Ferrara | 30 Jan 1809 | |
| 8 | 15 | Antonio Cataldo | Male | Nicolo Anelli | Raffaela Bove | 28 Jan 1809 | |
| 9 | 16 | Giuseppe Nicolo Saverio | Male | Francesco Giave | Maria la Picciarella | 3 Feb 1809 | |
| 9 | 17 | Antonia Maria | Female | Giuseppe Domenico Paganiello | Maria Luigia Arbore | 6 Feb 1809 | |
| 10 | 18 | Grazia Maria Rosa | Female | Francesco Stolsa | Antonia Mastromatteo | 3 Feb 1809 | |
| 10 | 19 | Maria Luisia | Female | Antonio Grasso | Nicoletta Caradonna | 10 Feb 1809 | |
| 11 | 20 | Angela Maria Catalda | Female | Giuseppe Donato Strippali | Maria Ardito | 5 Feb 1809 | |
| 11 | 21 | Nicolo | Male | Luigi Mazzillo | Rosa Buonoramo | 5 Feb 1809 | |
| 12 | 22 | Marianna Angela | Female | Giuseppe Stolsa | Maria Maurodinaja | 7 Feb 1809 | |
| 12 | 23 | Francesco Antonio | Male | Giuseppe Miccoli | Benedetta Scaringella | 7 Feb 1809 | |
| 13 | 24 | Giuseppa Maria | Female | Filippo Cifarelli | Rosa Capozza | 10 Feb 1809 | |
| 13 | 25 | Vincenzo | Male | Francesco Musto | Maria Arresta | 12 Feb 1809 | |
| 14 | 26 | Maria | Female | – | Maria Casalino | 12 Feb 1809 | |
| 14 | 27 | Cataldo Francesco Paolo | Male | Pasquale Gallo | Teresa Grillo | 10 Feb 1809 | |
| 15 | 28 | Maria Savina | Female | Giacomo Malerba | Angela Marzacca | 9 Feb 1809 | P74J-M6H |
| 15 | 29 | Fedele | Male | Marino Diaforia | Maria lo Sadice | 13 Feb 1809 | |
| 16 | 30 | Maria Raffaela | Female | Michele Strippali | Rosa Taricone | 14 Feb 1809 | |
| 16 | 31 | Angela Maria | Female | Cataldo De Palma | Maria Giuseppa Sottani | 13 Feb 1809 | |
| 17 | 32 | Rosa | Female | Giammaria Valente | Maria Capozza | 11 Feb 1809 | |
| 17 | 33 | Emmanuele | Male | Vincenzo Sarragaglia | Grazia Diaferia | 16 Feb 1809 | |
| 18 | 34 | Domenico Savino | Male | Michele Livriero | Maria Felicia Zaza | 12 Feb 1809 | |
| 18 | 35 | Grazia Antonia Maria | Female | Giuseppe Losito | Angela Maria Niccaneta | 17 Feb 1809 | |
| 19 | 36 | Grazia Maria Michela | Female | Francesco Rutiglianio | Francesca Giavarelli | 18 Feb 1809 | |
| 19 | 37 | Angela Maria | Female | Vincenzo Bonadies | Grazia Santoro | 17 Feb 1809 | |
| 20 | 38 | Maria Salvatora | Female | Giuseppe Scarpa | Rosa Fabbiano | 18 Feb 1809 | |
| 20 | 39 | Angelo Domenico Saverio | Male | Antonio Cicco | Isabella Rosa Nista | 17 Feb 1809 | P74N-4NC |
| 21 | 40 | Vincenzo Francesco Paolo | Male | Felice Bonadies | Maria Cifariello | 21 Feb 1809 | |
| 21 | 41 | Maria | Female | – | Maria di Fiorenza | 25 Feb 1809 | |
| 22 | 42 | Lonarda | Female | Giuseppe Gennaro | Rosa Piarullo | 25 Feb 1809 | |
| 22 | 43 | Angela Maria | Female | Nunzio Scisciala | Grazia Schittullo | 23 Feb 1809 | |
| 23 | 44 | Antonia Maria Giuseppa | Female | Domenico Quarcia | Angela Arbore | 25 Feb 1809 | |
| 23 | 45 | Filippo Giuseppe | Male | Mauro Sergio Bave | Vincenza Amonse | 24 Feb 1809 | |
| 24 | 46 | Luigi | Male | Francesco Antonio lo Sadice | Maria Gaetana Gargano | 25 Feb 1809 | |
| 24 | 47 | Anna Maria | Female | Filippo Azzaviti | Vincenza Cantatore | 23 Feb 1809 | |
| 25 | 48 | Anna Maria | Female | Cataldo Civico | Maria Antonia Sforza | 26 Feb 1809 | |
| 25 | 49 | Antonia | Female | Sebastiano di Ciomma | Rosa Colabella | 24 Feb 1809 | |
| 26 | 50 | ||||||
| 26 | 51 | Pasquale Vincenzo | Male | Cataldo Diasparra | Savina Casalino | 1 Mar 1809 | |
| 27 | 52 | Giuseppe Luigi Cristafaro | Male | Nicolo Cusanno | Angela Maria Salvagione | 2 Mar 1809 | |
| 27 | 53 | Luigi Antonio | Male | Felice Piarulli | Gaetana Niccarreta | 4 Mar 1809 | |
| 28 | 54 | Vincenzo Vito Pasquale | Male | Giambattista Piccarreta | Lucia Tardaj | 4 Mar 1809 | |
| 28 | 55 | Cataldo | Male | Francesco Giordano | Maria Giovanna Taudas | 3 Mar 1809 | |
| 29 | 56 | Rosa Maria | Female | Michele Mascali | Maria De Palma | 5 Mar 1809 | |
| 29 | 57 | Rosa | Female | Domenico Santo Avella | Nunziata lo Muscio | 4 Mar 1809 | |
| 30 | 58 | Angela Maria | Female | Domenico Leone | Concetta Costanziello | 5 Mar 1809 | |
| 30 | 59 | Luigi Cataldo Savino | Male | Michelangelo Fusaro | Giuseppa Gennaro | 8 Mar 1809 | |
| 31 | 60 | Nicola Maria | Male | Antonio Tarantini | Teresa Gallo | 7 Mar 1809 | |
| 31 | 61 | Nicola Maria | Female | Francesco Maldera | Angela Rosa Nisicchio | 9 Mar 1809 | P74N-53L |
| 32 | 62 | Sergio | Male | Giuseppe Roselli | Andriana Cavuato | 9 Mar 1809 | |
| 32 | 63 | Giuseppe Maria Cataldo | Male | Gennaro Maria Schiralli | Teodora Tarantino | 11 Mar 1809 | |
| 33 | 64 | Giuseppa Maria Catalda | Female | Vincenzo Grillo | Rosa Nuavo | 8 Mar 1809 | |
| 33 | 65 | Vincenza | Female | Filippo Ferrara | Nunzia lo Mutcio | 11 Mar 1809 | |
| 34 | 66 | Savino Michele Antonio | Male | Cataldo Scaringella | Nicala di Caterina | 12 Mar 1809 | |
| 34 | 67 | Maria Antonia | Female | Lonardo Santoro | Giustina Pandolfi | 9 Mar 1809 | |
| 35 | 68 | Vincenzo Luigi Savino | Male | Matteo Laps | Anna Leuci | 14 Mar 1809 | |
| 35 | 69 | Lucia | Female | Francesco Paolo Gammariello | Isabella di Virgilio | 5 Mar 1809 | |
| 36 | 70 | Donato Vincenzo | Male | Domenico di Bartolomeo | Maria Antonia Mazzillo | 16 Mar 1809 | |
| 36 | 71 | Michele | Male | Lonardo Ferrara | Francesca Tondo | 16 Mar 1809 | |
| 37 | 72 | Rosa Maria Teresa | Female | Savino De Benedittis | Maria di Palma | 18 Mar 1809 | |
| 37 | 73 | Giuseppe | Male | Pasquale Azzariti | Rosa Malcanzi | 19 Mar 1809 | |
| 38 | 74 | Maria Giuseppa | Female | Michele Piccarreta | Antonia Strippali | 19 Mar 1809 | |
| 38 | 75 | Cataldo | Male | Savino Casalino | Felicia Dasparra | 11 Mar 1809 | |
| 39 | 76 | Giuseppe Savino | Male | Giovanni Venitucci | Antonia di Palo | 11 Mar 1809 | |
| 39 | 77 | Maria Giuseppa | Female | Michele Bruno | Antonia Ferrara | 17 Mar 1809 | |
| 40 | 78 | Cataldo Francesco Antonio | Male | Michele Mascali | Teresa Carenza | 19 Mar 1809 | |
| 40 | 79 | Nicola Maria | Female | Michele Scorpa | Rosa Nista | 19 Mar 1809 | |
| 41 | 80 | Vito Cataldo | Male | Giovanni lo Fito | Teresa di Palma | 19 Mar 1809 |
1-80 sur 508 lignes chargées